BULAN | PAKET | PUT (Rp.) Program Umroh Terencana | PUR (USD) Program Umroh Reguler | ||
SILVER | PLATINUM | SILVER | PLATINUM | ||
PERIODE : MARET - MEI 2012 | |||||
APRIL - MEI | QUARD | 16.200.000 | 18.500.000 | 2100 | 2250 |
TRIPLE | 16.500.000 | 19.500.000 | 2150 | 2320 | |
DOUBLE | 17.500.000 | 20.500.000 | 2175 | 2425 | |
|
|
| |||
PERIODE : JUNI - JULI 2012 | |||||
JUNI - JULI | QUARD | 17.500.000 | 19.300.000 | 2175 | 2275 |
TRIPLE | 18.000.000 | 20.000.000 | 2220 | 2365 | |
DOUBLE | 18.700.000 | 21.300.000 | 2325 | 2475 |
Sudah Termasuk :
- DP Rp.2.800.000
- Subsidi tiket pesawat domestik maksimal sebesar 1.000.000
- Airportax, handling,souvenir dan perlengkapan bagi jamaah
dari
daerah yang tidak ada penerbangan ke Jakarta sebesar Rp. 750.000 ( Contoh :Jabodetabek, Cirebon, Sukabumi )
- Subsidi biaya bimbingan dan manasik di daerah sebesar Rp.35.000/jamaah
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
DAFTAR HARGA PROGRAM HAJI TERENCANA (PHT)
THN Pendaftaran | Biaya (Rp) | Berangkat |
2011 | 45 Juta | 2016 |
2012 | 45 Juta | 2017 |
2013 | 50 Juta | 2018 |
2014 | 50 Juta | 2019 |
2015 | 52 Juta | 2020 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar